| Título traducido de la contribución | Perfil de resistencia de uropatógenos en pacientes con diabetes en Quito, Ecuador, inquietante panorama |
|---|---|
| Idioma original | Inglés |
| Páginas (desde-hasta) | 97-98 |
| Número de páginas | 2 |
| Publicación | Salud Publica de Mexico |
| Volumen | 60 |
| N.º | 1 |
| DOI | |
| Estado | Publicada - 2018 |
Resistance profile of uropathogens in patients with diabetes in Quito, Ecuador, a disturbing view
Fernando Gordillo-Altamirano*, Francisco Barrera-Guarderas
*Autor correspondiente de este trabajo
Producción científica: Revista › Carta › revisión exhaustiva
3
Citas
(Scopus)