| Título traducido de la contribución | PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS Y PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LA ESCALA DE ESTRÉS PERCIBIDO EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS PERUANOS |
|---|---|
| Idioma original | Inglés |
| Páginas (desde-hasta) | 161-169 |
| Número de páginas | 9 |
| Publicación | Academic Journal of Interdisciplinary Studies |
| Volumen | 12 |
| N.º | 4 |
| DOI | |
| Estado | Publicada - 5 jul 2023 |
Nota bibliográfica
Publisher Copyright:© 2023 Vera-Calmet et al.
Citar esto
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver