| Título traducido de la contribución | Multilevel Evaluation Instrument Through Simulation. Case: Descriptive Statistics – Business Area |
|---|---|
| Idioma original | Español (Ecuador) |
| Páginas (desde-hasta) | 490-504 |
| Número de páginas | 15 |
| Publicación | RISTI - Revista Iberica de Sistemas e Tecnologias de Informacao |
| Volumen | 2022 |
| N.º | E50 |
| Estado | Publicada - 1 may. 2022 |
Nota bibliográfica
Publisher Copyright:© 2022, Associacao Iberica de Sistemas e Tecnologias de Informacao. All rights reserved.
Palabras clave
- Business Administration
- Multilevel skills
- Scenario simulation