| Título traducido de la contribución | Intellectual capital and profitability in Ecuadorian companies in the period 2014-2021 |
|---|---|
| Idioma original | Español |
| Páginas (desde-hasta) | 397-409 |
| Número de páginas | 13 |
| Publicación | RISTI - Revista Iberica de Sistemas e Tecnologias de Informacao |
| Volumen | 2023 |
| N.º | E60 |
| Estado | Publicada - 24 ago. 2023 |
Nota bibliográfica
Publisher Copyright:© 2023, Associacao Iberica de Sistemas e Tecnologias de Informacao. All rights reserved.
Palabras clave
- Economic sectors
- Ecuador
- MVAIC
- PLS-SEM