| Título traducido de la contribución | Analysis of principal components to measure the instrument of Christian values in Ecuadorian companies. |
|---|---|
| Idioma original | Español |
| Páginas (desde-hasta) | 410-423 |
| Número de páginas | 14 |
| Publicación | RISTI - Revista Iberica de Sistemas e Tecnologias de Informacao |
| Volumen | 2023 |
| N.º | E60 |
| Estado | Publicada - 26 ago. 2023 |
Nota bibliográfica
Publisher Copyright:© 2023, Associacao Iberica de Sistemas e Tecnologias de Informacao. All rights reserved.
Palabras clave
- Christian values
- Ecuadorian companies
- correlation
- factors
- multivariate analysis